RivalPilot
Kendon Chemical Mnfg : 21 homologations actives dans 1 pays
Kendon Chemical Mnfg détient 21 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
21
Homologations actives
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- kendon chemical & mnfg co. pty. limited 21
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 21 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | KENDON TRIFORINE ROSE FUNGICIDE | Australie | 30517 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 49332 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australie | 49333 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australie | 51295 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australie | 51298 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australie | 52141 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | POINT HERBICIDE | Australie | 53222 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SULPHUR FUNGICIDE AND MITICIDE | Australie | 57790 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australie | 59822 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australie | 60033 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australie | 60394 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BREACH PENETRANT | Australie | 62290 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON PYRETHRUM INSECT DUST | Australie | 33212 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 49332 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australie | 49333 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australie | 51295 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australie | 51298 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australie | 52141 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | POINT HERBICIDE | Australie | 53222 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SULPHUR FUNGICIDE AND MITICIDE | Australie | 57790 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australie | 59822 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australie | 60033 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australie | 60394 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | BREACH PENETRANT | Australie | 62290 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON TRIFORINE ROSE FUNGICIDE | Australie | 30517 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON PYRETHRUM INSECT DUST | Australie | 33212 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 49332 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australie | 49333 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australie | 51295 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australie | 51298 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australie | 52141 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | POINT HERBICIDE | Australie | 53222 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON INSECT DESTROYER | Australie | 55748 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SULPHUR FUNGICIDE AND MITICIDE | Australie | 57790 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australie | 59822 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australie | 60033 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australie | 60394 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | BREACH PENETRANT | Australie | 62290 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australie | 49333 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australie | 51295 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australie | 51298 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australie | 52141 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | POINT HERBICIDE | Australie | 53222 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australie | 59822 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australie | 60033 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australie | 60394 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | KENDON PYRETHRUM INSECT DUST | Australie | 33212 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 49332 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australie | 49333 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australie | 51295 | 27 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Kendon Chemical Mnfg gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.