RivalPilot
Max(Rudong) Chemicals: 35 registros activos en 2 países
Max(Rudong) Chemicals posee 35 registros fitosanitarios activos en 2 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
35
Registros activos
2
Países
Presente en los registros desde el 1 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- max(rudong) chemicals co., ltd. 35
Registros activos por país
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | MAXUNITECH CARFENTRAZONE-ETHYL 240 EC HERBICIDE | Australia | 70327 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Triclopyr 600 Herbicide | Australia | 83993 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH TRICLOPYR/PICLORAM 400EC Selective Herbicide | Australia | 83994 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australia | 86571 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Sulfometuron Herbicide | Australia | 86684 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 720 Growth Regulator | Australia | 86860 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400 g/kg WG | Australia | 87367 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400g/L EC | Australia | 87532 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 900 Growth Regulator | Australia | 87958 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Progress 420 EC Fungicide | Australia | 88389 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Pinoxaden 100 EC Herbicide | Australia | 96498 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Pyroxasulfone 850 WG | Australia | 96576 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH CARFENTRAZONE-ETHYL 240 EC HERBICIDE | Australia | 70327 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Triclopyr 600 Herbicide | Australia | 83993 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH TRICLOPYR/PICLORAM 400EC Selective Herbicide | Australia | 83994 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australia | 86571 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Sulfometuron Herbicide | Australia | 86684 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 720 Growth Regulator | Australia | 86860 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400 g/kg WG | Australia | 87367 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400g/L EC | Australia | 87532 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 900 Growth Regulator | Australia | 87958 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Progress 420 EC Fungicide | Australia | 88389 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Pinoxaden 100 EC Herbicide | Australia | 96498 | 18 de octubre de 2026 |
| Alta | Maxunitech Pyroxasulfone 850 WG | Australia | 96576 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH CARFENTRAZONE-ETHYL 240 EC HERBICIDE | Australia | 70327 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Triclopyr 600 Herbicide | Australia | 83993 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH TRICLOPYR/PICLORAM 400EC Selective Herbicide | Australia | 83994 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australia | 86571 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Sulfometuron Herbicide | Australia | 86684 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 720 Growth Regulator | Australia | 86860 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400 g/kg WG | Australia | 87367 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400g/L EC | Australia | 87532 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 900 Growth Regulator | Australia | 87958 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Progress 420 EC Fungicide | Australia | 88389 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Pinoxaden 100 EC Herbicide | Australia | 96498 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH CARFENTRAZONE-ETHYL 240 EC HERBICIDE | Australia | 70327 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Triclopyr 600 Herbicide | Australia | 83993 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH TRICLOPYR/PICLORAM 400EC Selective Herbicide | Australia | 83994 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australia | 86571 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Sulfometuron Herbicide | Australia | 86684 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 720 Growth Regulator | Australia | 86860 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400 g/kg WG | Australia | 87367 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Carfentrazone-ethyl 400g/L EC | Australia | 87532 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Ethephon 900 Growth Regulator | Australia | 87958 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Progress 420 EC Fungicide | Australia | 88389 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Pinoxaden 100 EC Herbicide | Australia | 96498 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH CARFENTRAZONE-ETHYL 240 EC HERBICIDE | Australia | 70327 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH Triclopyr 600 Herbicide | Australia | 83993 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MAXUNITECH TRICLOPYR/PICLORAM 400EC Selective Herbicide | Australia | 83994 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Maxunitech Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australia | 86571 | 27 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Fuente: Health Canada PMRA Product Information — Open Government Licence – Canada — https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Max(Rudong) Chemicals gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.