RivalPilot
Sherwood Chemicals Australasia: 24 registros activos en 1 países
Sherwood Chemicals Australasia posee 24 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
24
Registros activos
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- sherwood chemicals australasia pty ltd 24
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 24 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | GOOGLY ALPHA-DUO 250SC INSECTICIDE | Australia | 64154 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | IMIFORCE UTILITY INSECTICIDE | Australia | 64198 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ASSURANT 200 INSECTICIDE | Australia | 66873 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ULTRAFORCE TERMITE FOAM INSECTICIDE | Australia | 68977 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | CHAINDRITE2 METERED INSECT SPRAY | Australia | 69129 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ULTRAFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australia | 69524 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Vectorforce ULV & Thermal Fogging RTU Insecticide | Australia | 88242 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Clearout Plus IGR Aerosol Insecticide | Australia | 88298 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BIFORCE GRANULAR INSECTICIDE | Australia | 63809 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | GOOGLY ALPHA-DUO 250SC INSECTICIDE | Australia | 64154 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | IMIFORCE UTILITY INSECTICIDE | Australia | 64198 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | ASSURANT 200 INSECTICIDE | Australia | 66873 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | CHAINDRITE2 METERED INSECT SPRAY | Australia | 69129 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | ULTRAFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australia | 69524 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Biforce Low-Odour 200EC Termiticide & Insecticide | Australia | 80803 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Anthem Insecticide Granule | Australia | 82644 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | PyFLUSH INSECT SPRAY | Australia | 82718 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | SHERWOOD ANTHEM 100 INSECTICIDE | Australia | 82778 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | SHIELDRITE CRAWLING INSECT FOAM | Australia | 82820 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Clearout Crawling Insect Aerosol | Australia | 83328 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | LambdaPlus Insecticide | Australia | 86720 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Vectorforce ULV & Thermal Fogging RTU Insecticide | Australia | 88242 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Clearout Plus IGR Aerosol Insecticide | Australia | 88298 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | CLEAROUT PLUS IGR INSECT BOMB | Australia | 89015 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | ACELIPROLE TURF INSECTICIDE | Australia | 89770 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | ClearoutPlus IGR Dust Insecticide | Australia | 91091 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | BIFORCE GRANULAR INSECTICIDE | Australia | 63809 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | GOOGLY ALPHA-DUO 250SC INSECTICIDE | Australia | 64154 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | IMIFORCE UTILITY INSECTICIDE | Australia | 64198 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ASSURANT 200 INSECTICIDE | Australia | 66873 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ULTRAFORCE TERMITE FOAM INSECTICIDE | Australia | 68977 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | CHAINDRITE2 METERED INSECT SPRAY | Australia | 69129 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ULTRAFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australia | 69524 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Biforce Low-Odour 200EC Termiticide & Insecticide | Australia | 80803 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Anthem Insecticide Granule | Australia | 82644 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | PyFLUSH INSECT SPRAY | Australia | 82718 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | SHERWOOD ANTHEM 100 INSECTICIDE | Australia | 82778 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | SHIELDRITE CRAWLING INSECT FOAM | Australia | 82820 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Clearout Crawling Insect Aerosol | Australia | 83328 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | LambdaPlus Insecticide | Australia | 86720 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Vectorforce ULV & Thermal Fogging RTU Insecticide | Australia | 88242 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Clearout Plus IGR Aerosol Insecticide | Australia | 88298 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | CLEAROUT PLUS IGR INSECT BOMB | Australia | 89015 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ACELIPROLE TURF INSECTICIDE | Australia | 89770 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ClearoutPlus IGR Dust Insecticide | Australia | 91091 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | BIFORCE GRANULAR INSECTICIDE | Australia | 63809 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | 4 de octubre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Sherwood Chemicals Australasia gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.