RivalPilot
Sherwood Chemicals Australasia: 24 active registrations in 1 countries
Sherwood Chemicals Australasia holds 24 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.
24
Active registrations
1
Country
First seen in the registers on August 23, 2026
Spellings recognised as the same company
- sherwood chemicals australasia pty ltd 24
Active registrations by country
| Country | Active registrations |
|---|---|
| Australia | 24 |
Movements over the last 90 days
| Movement | Product | Country | Registration number | Detected |
|---|---|---|---|---|
| Updated | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | October 25, 2026 |
| Updated | GOOGLY ALPHA-DUO 250SC INSECTICIDE | Australia | 64154 | October 25, 2026 |
| Updated | IMIFORCE UTILITY INSECTICIDE | Australia | 64198 | October 25, 2026 |
| Updated | ASSURANT 200 INSECTICIDE | Australia | 66873 | October 25, 2026 |
| Updated | ULTRAFORCE TERMITE FOAM INSECTICIDE | Australia | 68977 | October 25, 2026 |
| Updated | CHAINDRITE2 METERED INSECT SPRAY | Australia | 69129 | October 25, 2026 |
| Updated | ULTRAFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australia | 69524 | October 25, 2026 |
| Updated | Vectorforce ULV & Thermal Fogging RTU Insecticide | Australia | 88242 | October 25, 2026 |
| Updated | Clearout Plus IGR Aerosol Insecticide | Australia | 88298 | October 25, 2026 |
| Updated | BIFORCE GRANULAR INSECTICIDE | Australia | 63809 | October 18, 2026 |
| Updated | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | October 18, 2026 |
| Updated | GOOGLY ALPHA-DUO 250SC INSECTICIDE | Australia | 64154 | October 18, 2026 |
| Updated | IMIFORCE UTILITY INSECTICIDE | Australia | 64198 | October 18, 2026 |
| Updated | ASSURANT 200 INSECTICIDE | Australia | 66873 | October 18, 2026 |
| Updated | CHAINDRITE2 METERED INSECT SPRAY | Australia | 69129 | October 18, 2026 |
| Updated | ULTRAFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australia | 69524 | October 18, 2026 |
| Updated | Biforce Low-Odour 200EC Termiticide & Insecticide | Australia | 80803 | October 18, 2026 |
| Updated | Anthem Insecticide Granule | Australia | 82644 | October 18, 2026 |
| Updated | PyFLUSH INSECT SPRAY | Australia | 82718 | October 18, 2026 |
| Updated | SHERWOOD ANTHEM 100 INSECTICIDE | Australia | 82778 | October 18, 2026 |
| Updated | SHIELDRITE CRAWLING INSECT FOAM | Australia | 82820 | October 18, 2026 |
| Updated | Clearout Crawling Insect Aerosol | Australia | 83328 | October 18, 2026 |
| Updated | LambdaPlus Insecticide | Australia | 86720 | October 18, 2026 |
| Updated | Vectorforce ULV & Thermal Fogging RTU Insecticide | Australia | 88242 | October 18, 2026 |
| Updated | Clearout Plus IGR Aerosol Insecticide | Australia | 88298 | October 18, 2026 |
| Updated | CLEAROUT PLUS IGR INSECT BOMB | Australia | 89015 | October 18, 2026 |
| Updated | ACELIPROLE TURF INSECTICIDE | Australia | 89770 | October 18, 2026 |
| Updated | ClearoutPlus IGR Dust Insecticide | Australia | 91091 | October 18, 2026 |
| Updated | BIFORCE GRANULAR INSECTICIDE | Australia | 63809 | October 11, 2026 |
| Updated | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | October 11, 2026 |
| Updated | GOOGLY ALPHA-DUO 250SC INSECTICIDE | Australia | 64154 | October 11, 2026 |
| Updated | IMIFORCE UTILITY INSECTICIDE | Australia | 64198 | October 11, 2026 |
| Updated | ASSURANT 200 INSECTICIDE | Australia | 66873 | October 11, 2026 |
| Updated | ULTRAFORCE TERMITE FOAM INSECTICIDE | Australia | 68977 | October 11, 2026 |
| Updated | CHAINDRITE2 METERED INSECT SPRAY | Australia | 69129 | October 11, 2026 |
| Updated | ULTRAFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australia | 69524 | October 11, 2026 |
| Updated | Biforce Low-Odour 200EC Termiticide & Insecticide | Australia | 80803 | October 11, 2026 |
| Updated | Anthem Insecticide Granule | Australia | 82644 | October 11, 2026 |
| Updated | PyFLUSH INSECT SPRAY | Australia | 82718 | October 11, 2026 |
| Updated | SHERWOOD ANTHEM 100 INSECTICIDE | Australia | 82778 | October 11, 2026 |
| Updated | SHIELDRITE CRAWLING INSECT FOAM | Australia | 82820 | October 11, 2026 |
| Updated | Clearout Crawling Insect Aerosol | Australia | 83328 | October 11, 2026 |
| Updated | LambdaPlus Insecticide | Australia | 86720 | October 11, 2026 |
| Updated | Vectorforce ULV & Thermal Fogging RTU Insecticide | Australia | 88242 | October 11, 2026 |
| Updated | Clearout Plus IGR Aerosol Insecticide | Australia | 88298 | October 11, 2026 |
| Updated | CLEAROUT PLUS IGR INSECT BOMB | Australia | 89015 | October 11, 2026 |
| Updated | ACELIPROLE TURF INSECTICIDE | Australia | 89770 | October 11, 2026 |
| Updated | ClearoutPlus IGR Dust Insecticide | Australia | 91091 | October 11, 2026 |
| Updated | BIFORCE GRANULAR INSECTICIDE | Australia | 63809 | October 4, 2026 |
| Updated | FLIPPER 250 CS INSECTICIDE | Australia | 64134 | October 4, 2026 |
Sources cited on this page
Source: APVMA PubCRIS — not_declared
Page rebuilt on November 1, 2026
Follow Sherwood Chemicals Australasia for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.