RivalPilot
Universal Cooperatives: 0 registros activos en 0 países
Universal Cooperatives posee 0 registros fitosanitarios activos en 0 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
0
Registros activos
0
Países
15 registros caducados o retirados
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- universal cooperatives inc 15
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | LIVESTOCK AND BARN FOGGING SPRAY | Estados Unidos | 1386-143 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYRENONE EMULSIFIABLE CONC | Estados Unidos | 1386-35 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | PY-VONA STOCK FLY SPRAY | Estados Unidos | 1386-418 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | HOUSE AND GARDEN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-456 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO HOUSEHOLD AUTO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-536 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO THIODAN WITH PYRENONE SPRAY CONCENTRATE | Estados Unidos | 1386-547 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRIN MULTI-PURPOSE INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-606 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | RED PANTHER GARDEN SPECIAL | Estados Unidos | 1386-630 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | DIPEL 110 DUST | Estados Unidos | 1386-641 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGWAY LIVESTOCK & FARM SPRAY II | Estados Unidos | 1386-650 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | SECURITY DIPEL LIQUID WORM SPRAY BIOLOGICAL INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-656 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | SECURITY BRAND DE-FLEA-FLEA & TICK SPRAY | Estados Unidos | 1386-657 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGWAY AQUEOUS GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 1386-658 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-9 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | LIVESTOCK AND BARN FOGGING SPRAY | Estados Unidos | 1386-143 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYRENONE EMULSIFIABLE CONC | Estados Unidos | 1386-35 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | PY-VONA STOCK FLY SPRAY | Estados Unidos | 1386-418 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | HOUSE AND GARDEN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-456 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | THOROBRED "H-P" SPRAY | Estados Unidos | 1386-480 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO HOUSEHOLD AUTO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-536 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO THIODAN WITH PYRENONE SPRAY CONCENTRATE | Estados Unidos | 1386-547 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRIN MULTI-PURPOSE INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-606 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | RED PANTHER GARDEN SPECIAL | Estados Unidos | 1386-630 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | DIPEL 110 DUST | Estados Unidos | 1386-641 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGWAY LIVESTOCK & FARM SPRAY II | Estados Unidos | 1386-650 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | SECURITY DIPEL LIQUID WORM SPRAY BIOLOGICAL INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-656 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGWAY AQUEOUS GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 1386-658 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-9 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | LIVESTOCK AND BARN FOGGING SPRAY | Estados Unidos | 1386-143 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYRENONE EMULSIFIABLE CONC | Estados Unidos | 1386-35 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | PY-VONA STOCK FLY SPRAY | Estados Unidos | 1386-418 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | HOUSE AND GARDEN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-456 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | THOROBRED "H-P" SPRAY | Estados Unidos | 1386-480 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO HOUSEHOLD AUTO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-536 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO THIODAN WITH PYRENONE SPRAY CONCENTRATE | Estados Unidos | 1386-547 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRIN MULTI-PURPOSE INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-606 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | RED PANTHER GARDEN SPECIAL | Estados Unidos | 1386-630 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | DIPEL 110 DUST | Estados Unidos | 1386-641 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGWAY LIVESTOCK & FARM SPRAY II | Estados Unidos | 1386-650 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | SECURITY DIPEL LIQUID WORM SPRAY BIOLOGICAL INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-656 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | SECURITY BRAND DE-FLEA-FLEA & TICK SPRAY | Estados Unidos | 1386-657 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGWAY AQUEOUS GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 1386-658 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICO INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-9 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | LIVESTOCK AND BARN FOGGING SPRAY | Estados Unidos | 1386-143 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRENONE EMULSIFIABLE CONC | Estados Unidos | 1386-35 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PY-VONA STOCK FLY SPRAY | Estados Unidos | 1386-418 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HOUSE AND GARDEN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 1386-456 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THOROBRED "H-P" SPRAY | Estados Unidos | 1386-480 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICO HOUSEHOLD AUTO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 1386-536 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICO THIODAN WITH PYRENONE SPRAY CONCENTRATE | Estados Unidos | 1386-547 | 30 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Universal Cooperatives gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.