RivalPilot
Registro fitosanitario de Argentina: 7381 registros
Registros, titulares, sustancias activas y últimos movimientos del registro fitosanitario de Argentina (SENASA Registro de Agroquímicos y Biológicos), leídos en la fuente oficial.
Registro oficial: https://aps2.senasa.gov.ar/vademecum/app/publicoEnlace verificado
7381
Registros
52
Cambios en 7 días
97
Cambios en 30 días
29
Altas este mes
12
Retiradas este mes
Principales titulares
| Titular | Registros |
|---|---|
| Rainbow Agroscienses | 374 |
| Syngenta Agro Sociedad | 256 |
| Atanor Sociedad Comandita | 191 |
| Gleba | 157 |
| Nova | 153 |
| Tecnomyl | 152 |
| Chemotecnica | 142 |
| Adama Argentina Sociedad | 141 |
| Upl Argentina | 141 |
| Corteva Agriscience Argentina | 135 |
| Agro Bayer | 126 |
| Sigma Agro S.A | 117 |
| Agrofina | 116 |
| Sumitomo Chemical Argentina | 114 |
| Asociacion Cooperativas Argentinas | 112 |
| Surcos | 112 |
| Agroinsumos | 103 |
| Agricultores Federados Argentinos | 99 |
| Enrique Baya Casal | 99 |
| Fmc Quimica | 99 |
Sustancias activas más frecuentes
- Cletodim 24% 149
- Paraquat dicloruro 27 140
- S-metolacloro 96% 99
- Atrazina 90% 89
- Azoxistrobina 20% 85
- Flumioxazin 48% 85
- Glifosato 66 83
- Sulfentrazone 50% 83
- Glifosato 75 82
- 4 d 30% 77
- 4 d 89% 73
- Glufosinato de amonio 20% 73
- Dicamba 57 72
- Ciproconazole 8% 69
- Lambda-cialotrina 5% 69
- Esteres metilicos de acidos grasos de aceite de soja 76 67
- Atrazina 50% 63
- Clorantraniliprole 20% 62
- Carbendazim 50% 58
- Fludioxonil 2 56
Últimos movimientos
| Movimiento | Producto | Titular | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | ACTIVATOR | biotys s.a. | 34097 | 19 de septiembre de 2026 |
| Retirada | HIDRO-CUP WG | basf agricultural solutions argentina s.a. | 34491 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUPERPLUS 30 + 30 | palaversich y cia s ac | 34698 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | OBULUS | atanor sociedad en comandita por acciones | 36090 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MARANDU | atanor sociedad en comandita por acciones | 36565 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROTHALONIL 72 SC | atanor sociedad en comandita por acciones | 36724 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PORCEL | atanor sociedad en comandita por acciones | 38608 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ASTRIS GOLD | atanor sociedad en comandita por acciones | 39233 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TYPHOON | south agro s. r. l. | 39615 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | FASTAC DUO | basf agricultural solutions argentina s.a. | 39654 | 19 de septiembre de 2026 |
Fuente: SENASA Registro de Agroquímicos y Biológicos — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir este registro gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.