RivalPilot
Registro fitosanitario de Brasil: 4429 registros activos
Registros activos, titulares, sustancias activas y últimos movimientos del registro fitosanitario de Brasil (MAPA — Agrofit produtos formulados), leídos en la fuente oficial.
Registro oficial: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos/agrofitEnlace verificado
4429
Registros activos
22
Cambios en 7 días
119
Cambios en 30 días
0
Altas este mes
0
Retiradas este mes
Principales titulares
Sustancias activas más frecuentes
- Beauveria bassiana 170
- Metarhizium anisopliae 148
- Isolado ibcb 425* 147
- Isolado ibcb 66* 145
- Mancozebe (alquilenobis ) 114
- Azoxistrobina 102
- Clorotalonil 102
- Tebuconazol 99
- Trichoderma harzianum 89
- Glufosinato - sal de amonio 88
- Atrazina 81
- Picloram 78
- Protioconazol 77
- Acetamiprido 71
- Fipronil 71
- Bifentrina 70
- Ciproconazol 70
- Imidacloprido 69
- Diurom 67
- Difenoconazol 65
Últimos movimientos
| Movimiento | Producto | Titular | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | Mol 2,4D 806 SL; Mol 2,4-D 806 SL; 2,4-D CROP BR; Exemplo SL; | Meghmani Organics Biodefensivos e Agrícolas do Brasil Ltda - Campinas/SP | 21023 | 31 de octubre de 2026 |
| Actualización | Goemon | ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agricolas Ltda | 21221 | 31 de octubre de 2026 |
| Actualización | Ecocordy | Vital Brasil Chemical Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda - ME | 21521 | 31 de octubre de 2026 |
| Actualización | Hayate | ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agricolas Ltda | 24221 | 31 de octubre de 2026 |
| Actualización | Yonardo Gold; Arroba; | Yonon Brasil Defensivos Agricolas Ltda | 25126 | 31 de octubre de 2026 |
| Actualización | Stelvio 360 CS | Oxon Brasil Defensivos Agrícolas Ltda. | 02624 | 31 de octubre de 2026 |
| Alta | Rainticarb | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda.- Porto Alegre /RS | 31826 | 31 de octubre de 2026 |
| Alta | Asgard Duo | Crystal Agro Ltda | 32726 | 31 de octubre de 2026 |
| Actualización | Cleveric | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda.- Porto Alegre /RS | 33126 | 31 de octubre de 2026 |
| Alta | Diforge | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda.- Porto Alegre /RS | 33226 | 31 de octubre de 2026 |
Fuente: MAPA — Agrofit produtos formulados — Creative Commons Attribution (CC BY) — http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir este registro gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.