RivalPilot
Registro fitosanitario de Francia: 15.148 registros
Registros, titulares, sustancias activas y últimos movimientos del registro fitosanitario de Francia (ANSES E-Phy), leídos en la fuente oficial.
Registro oficial: https://www.anses.fr/fr/decisionsEnlace verificado
15.148
Registros
111
Cambios en 7 días
113
Cambios en 30 días
8
Altas este mes
0
Retiradas este mes
Principales titulares
| Titular | Registros |
|---|---|
| Bayer Sas | 860 |
| Phyteurop | 522 |
| Syngenta France Sas | 464 |
| Evergreen Garden Care | 408 |
| Basf France Sas | 405 |
| Dow Agrosciences Sas | 267 |
| Adama France Sas | 266 |
| Procida /Roussel Uclaf | 266 |
| Cfpi Agro | 252 |
| Syngenta Agro S.A.S. | 246 |
| Nufarm S.A | 240 |
| Arysta Lifescience | 232 |
| Dupont Solutions (France) | 228 |
| Ciba Geigy | 222 |
| Sopra | 199 |
| Dow Elanco | 197 |
| Monsanto Sas | 182 |
| Tradi Agri | 155 |
| Agriphar | 146 |
| Pepro Dep.Rhone Poulenc | 134 |
Sustancias activas más frecuentes
- Amitrole 634
- 4-d) 606
- Glyphosate sel d'isopropylamine 463
- 4-d sel d'amine (2 284
- Metaldehyde 5.0 % 245
- 4-d sel de dimethylamine (2 147
- 4-d ester de butyl glycol (2 141
- 5-t) 139
- Atrazine 138
- Cypermethrine 122
- Anthraquinone 121
- Carbendazime 115
- Diuron 104
- Ethofumesate 90
- Dicofol 89
- Chlorothalonil 86
- Glyphosate 86
- Gamma-hch 78
- Deltamethrine 76
- Soufre micronise 80.0 % 70
Últimos movimientos
| Movimiento | Producto | Titular | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | RISE P | lallemand s.a.s | 1000041 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INTRACELL | danstar ferment ag | 1000042 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RAYKAT ENRACINEUR | atlantica agricola sa | 1000045 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMINOCAT | atlantica agricola sa | 1000046 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RAYKAT DEVELOPPEMENT | atlantica agricola sa | 1000047 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | FITOMARE | atlantica agricola sa | 1000048 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AGRADES | greencell | 1190123 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MICROFIT | terrial | 1190650 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMYLIS | agronutrition sas | 1190707 | 19 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ECHOLIFE PREMIUM LIQUEFACIENS | echo vert distribution | 1230074 | 19 de septiembre de 2026 |
Fuente: ANSES E-Phy — Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) — https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir este registro gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.