RivalPilot
Registro fitosanitario de Israel: 1207 registros activos
Registros activos, titulares, sustancias activas y últimos movimientos del registro fitosanitario de Israel (Ministry of Agriculture — Pesticides data bank (data.gov.il)), leídos en la fuente oficial.
Registro oficial: https://pesticides.moag.gov.il/
1207
Registros activos
7
Cambios en 7 días
20
Cambios en 30 días
0
Altas este mes
0
Retiradas este mes
Principales titulares
| Titular | Registros activos |
|---|---|
| Adama Agricultural Solutions (Israel) | 276 |
| Gadot Agro | 175 |
| Tapazol Chemical Works | 102 |
| Luxembourg Industries | 85 |
| Tarsis | 83 |
| Rimi Chemicals | 55 |
| C.T.S Agrica | 50 |
| Lidorr Elements | 42 |
| Agrichem | 40 |
| Decco Israel | 27 |
| Kedem Projects | 24 |
| Agrolev Chemicals | 21 |
| Dor.Ky | 18 |
| Agrimor | 17 |
| Bioyome | 17 |
| Zeraim Gedera Ltd (Syngenta Group) | 11 |
| Agrodil | 10 |
| Bio Bee Sde Eliyahu | 9 |
| Fertilizers Chemicals | 8 |
| Stockton Israel | 8 |
Sustancias activas más frecuentes
- Sulfur 39
- Copper hydroxide 29
- Azoxystrobin 21
- Mancozeb 21
- Bifenthrin 19
- Neem oil 19
- Fludioxonil 17
- Difenoconazole 16
- Bacillus thuringiensis 15
- Chlorothalonil 14
- Spinosad 14
- Abamectin 13
- Azadirachtin 13
- Cymoxanil 13
- Deltamethrin 13
- Distillates 13
- Emamectin benzoate 13
- Tebuconazole 13
- Dimethomorph 12
- Diuron 12
Últimos movimientos
| Movimiento | Producto | Titular | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | SURROUND | luxembourg industries ltd | 11010 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | METEOR | adama agricultural solutions ltd. (makhteshim) | 1125 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | TOTEM | luxembourg industries ltd | 4155 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BANJO FORTE | adama agricultural solutions ltd. (makhteshim) | 4192 | 25 de octubre de 2026 |
| Alta | PROTECTY | c.t.s agrica ltd | 4645 | 25 de octubre de 2026 |
| Alta | SAFACYN | adama agricultural solutions ltd. (agan) | 4744 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | SURROUND | luxembourg industries ltd | 7280 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | GOFRATIV 80 | adama agricultural solutions ltd. (makhteshim) | 251 | 18 de octubre de 2026 |
| Alta | DIPAZ | sharda cropchem ltd israel | 4582 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | OVI | bioyome ltd. | 4648 | 18 de octubre de 2026 |
Fuente: Ministry of Agriculture — Pesticides data bank (data.gov.il) — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir este registro gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.