RivalPilot
Evergreen Garden Care Australia : 58 homologations actives dans 1 pays
Evergreen Garden Care Australia détient 58 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
58
Homologations actives
1
Pays
3 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- evergreen garden care australia pty ltd 61
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 58 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ROUNDUP SELECTIVE WEEDKILLER | Australie | 31495 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BLACKBERRY & TREE KILLER | Australie | 31896 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER GLYPHOSATE 360 WEED CONTROL | Australie | 46178 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SCOTTS LAWN BUILDER WEED, FEED & GREEN-UP | Australie | 47860 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CONCENTRATE ADVANCE ROUNDUP WEEDKILLER | Australie | 52816 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SCOTTS LAWN BUILDER + GRUB & INSECT CONTROL | Australie | 57766 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER MAXGUARD SYSTEMIC, CONTACT & RESIDUAL INSECTICIDE KILLS & CONTROLS | Australie | 60409 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER ROSEPRIDE FUNGICIDE, INSECTICIDE & MITICIDE | Australie | 62520 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER CONCENTRATE MAXGUARD SYSTEMIC, CONTACT & RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 65588 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CONCENTRATE TOUGH ROUNDUP WEEDKILLER | Australie | 66673 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TOUGH ROUNDUP READY TO USE WEEDKILLER | Australie | 66732 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SCOTTS LAWN BUILDER, BINDII, CLOVER & BROADLEAF, KILLS AND PREVENTS | Australie | 84676 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Dual Action Roundup Ready to Use Weedkiller | Australie | 85899 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup 15.2 Glyphosate + 20.5 Nonanoic acid Ready to Use Weedkiller. | Australie | 86640 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup 360 Concentrate Weedkiller | Australie | 87668 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Weedol Weedkiller Pathclear | Australie | 87930 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | HOME DEFENSE OUTDOOR BARRIER SPRAY | Australie | 88203 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP TNGZ CONCENTRATE WEEDKILLER TOUGH | Australie | 91793 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup PNG Concentrate Weedkiller | Australie | 92044 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup PNG Weedkiller | Australie | 92050 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup PNGZ Concentrate Weedkiller | Australie | 93542 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Concentrate Tough Roundup Weedkiller1 | Australie | 97501 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TOUGH ROUNDUP READY TO USE WEEDKILLER1 | Australie | 97509 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP SELECTIVE WEEDKILLER | Australie | 31495 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BLACKBERRY & TREE KILLER | Australie | 31896 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER PYRETHRUM INSECT SPRAY NATURAL PYRETHRUM | Australie | 32669 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER GLYPHOSATE 360 WEED CONTROL | Australie | 46178 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | SCOTTS LAWN BUILDER WEED, FEED & GREEN-UP | Australie | 47860 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER SNAIL & SLUG PELLETS | Australie | 48916 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | CONCENTRATE ADVANCE ROUNDUP WEEDKILLER | Australie | 52816 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | CONCENTRATE ROUNDUP POWERMAX WEEDKILLER | Australie | 56862 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER MAXGUARD SYSTEMIC, CONTACT & RESIDUAL INSECTICIDE KILLS & CONTROLS | Australie | 60409 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | FAST ACTION ROUNDUP READY TO USE WEEDKILLER | Australie | 60737 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER ROSEPRIDE FUNGICIDE, INSECTICIDE & MITICIDE | Australie | 62520 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER HOME DEFENSE INDOOR + OUTDOOR SURFACE SPRAY PROFESSIONAL GRADE FORMULA | Australie | 62707 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DEFENDER CONCENTRATE MAXGUARD SYSTEMIC, CONTACT & RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 65588 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | CONCENTRATE TOUGH ROUNDUP WEEDKILLER | Australie | 66673 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | TOUGH ROUNDUP READY TO USE WEEDKILLER | Australie | 66732 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | SCOTTS LAWN BUILDER BUFFALO WEED, FEED & GREEN-UP | Australie | 82584 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | SCOTTS LAWN BUILDER, BINDII, CLOVER & BROADLEAF, KILLS AND PREVENTS | Australie | 84676 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup AP Weedkiller | Australie | 84749 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Fast Action Roundup G Ready to Use Weedkiller | Australie | 85184 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup M Concentrate Weedkiller | Australie | 85593 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Dual Action Roundup Ready to Use Weedkiller | Australie | 85899 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup 15.2 Glyphosate + 20.5 Nonanoic acid Ready to Use Weedkiller. | Australie | 86640 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup 360 Concentrate Weedkiller | Australie | 87668 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Weedol Weedkiller Pathclear | Australie | 87930 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | HOME DEFENSE OUTDOOR BARRIER SPRAY | Australie | 88203 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | WEEDOL PA CONCENTRATE WEEDKILLER | Australie | 88223 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Selective Lawn Weedkiller for Lawns | Australie | 88257 | 18 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Evergreen Garden Care Australia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.