RivalPilot
Monsanto Australia : 22 homologations actives dans 1 pays
Monsanto Australia détient 22 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
22
Homologations actives
1
Pays
1 homologation échue ou retirée
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- monsanto australia pty ltd 23
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 22 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ROUNDUP HERBICIDE | Australie | 31393 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | Australie | 48518 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP ULTRA MAX HERBICIDE | Australie | 68506 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP COMPLETE HERBICIDE | Australie | 70096 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Ready PL Herbicide With Plantshield Technology | Australie | 81975 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 87572 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax 2 Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 88630 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Complete 2 Herbicide | Australie | 92669 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup UltraMax Herbicide | Australie | 97527 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP HERBICIDE | Australie | 31393 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | Australie | 48518 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP ULTRA MAX HERBICIDE | Australie | 68506 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP COMPLETE HERBICIDE | Australie | 70096 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Ready PL Herbicide With Plantshield Technology | Australie | 81975 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 87572 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax 2 Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 88630 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Complete 2 Herbicide | Australie | 92669 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup UltraMax Herbicide | Australie | 97527 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP HERBICIDE | Australie | 31393 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | Australie | 48518 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | BOLLGARD II COTTON EVENT 15985 | Australie | 55786 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP ULTRA MAX HERBICIDE | Australie | 68506 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | BOLLGARD 3 | Australie | 69656 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP COMPLETE HERBICIDE | Australie | 70096 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Ready PL Herbicide With Plantshield Technology | Australie | 81975 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 87572 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax 2 Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 88630 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Complete 2 Herbicide | Australie | 92669 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup UltraMax Herbicide | Australie | 97527 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP HERBICIDE | Australie | 31393 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | Australie | 48518 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP ULTRA MAX HERBICIDE | Australie | 68506 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP COMPLETE HERBICIDE | Australie | 70096 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Ready PL Herbicide With Plantshield Technology | Australie | 81975 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 87572 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax 2 Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 88630 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Complete 2 Herbicide | Australie | 92669 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup UltraMax Herbicide | Australie | 97527 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP HERBICIDE | Australie | 31393 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | Australie | 48518 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP ULTRA MAX HERBICIDE | Australie | 68506 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP COMPLETE HERBICIDE | Australie | 70096 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Ready PL Herbicide With Plantshield Technology | Australie | 81975 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 87572 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | XtendiMax 2 Herbicide with VapourGrip Technology | Australie | 88630 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | Roundup Complete 2 Herbicide | Australie | 92669 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | Roundup UltraMax Herbicide | Australie | 97527 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP HERBICIDE | Australie | 31393 | 20 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | Australie | 48518 | 20 septembre 2026 |
| Mise à jour | BOLLGARD II COTTON EVENT 15985 | Australie | 55786 | 20 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Monsanto Australia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.