RivalPilot
Bayer Crop Science (Australia): 169 registros activos en 1 países
Bayer Crop Science (Australia) posee 169 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
169
Registros activos
1
País
7 registros caducados o retirados
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- bayer crop science pty ltd 176
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 169 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | ANTRACOL FUNGICIDE SPRAY | Australia | 30613 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | TRAMAT 500 SC SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 39508 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BAYTAN T FLOWABLE SEED DRESSING | Australia | 40406 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RAXIL T FLOWABLE SEED DRESSING | Australia | 40408 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | GAUCHO 600 FLOWABLE SEED TREATMENT INSECTICIDE | Australia | 46227 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BLUE SHIELD DF COPPER FUNGICIDE | Australia | 46869 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | M-DKP FOLI-R-FOS 400 FUNGICIDE | Australia | 48147 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BALANCE 750 WG HERBICIDE | Australia | 49456 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | TAIPAN HERBICIDE | Australia | 50660 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | GAUCHO 600 RED FLOWABLE SEED TREATMENT INSECTICIDE | Australia | 52320 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BRODAL OPTIONS SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 53843 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | FLINT 500 WG FUNGICIDE | Australia | 53871 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ANTRACOL 700 WG FUNGICIDE | Australia | 59925 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | PRECEPT SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 60897 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | MOVENTO 240 SC INSECTICIDE | Australia | 61864 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | HUSSAR OD SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 61992 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | VELOCITY SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 62444 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | PROSARO 420 SC FOLIAR FUNGICIDE | Australia | 63243 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | LINEOUT INSECTICIDE | Australia | 63388 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | SAKURA 850 WG HERBICIDE | Australia | 63998 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BETANAL FLOW HERBICIDE | Australia | 64522 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | EVERGOL PRIME SEED TREATMENT AND IN-FURROW FUNGICIDE | Australia | 64744 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | HOMBRE ULTRA CEREAL SEED TREATMENT | Australia | 65040 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | LUNA SENSATION FUNGICIDE | Australia | 65560 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Proline 480 SC Fungicide | Australia | 68332 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | AVIATOR XPRO FOLIAR FUNGICIDE | Australia | 69361 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | INFINITO SC FUNGICIDE | Australia | 80625 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Balance Flow Herbicide | Australia | 81192 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | SERENADE OPTI BIOFUNGICIDE | Australia | 82242 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Sakura Flow Herbicide | Australia | 82979 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | EVERGOL ENERGY SEED TREATMENT AND IN-FURROW FUNGICIDE | Australia | 83953 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Sivanto Prime 200 SL Insecticide | Australia | 84727 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Vayego 200 SC Insecticide | Australia | 86756 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Luna Experience Fungicide | Australia | 87841 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Mateno Complete Herbicide | Australia | 89959 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Buctril 200 EC Herbicide | Australia | 91548 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Infinity Ultra Herbicide | Australia | 91984 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Momiji 850 WG Herbicide | Australia | 93567 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Momiji 480 SC Herbicide | Australia | 93569 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Engaze 240 SC Insecticide | Australia | 94723 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Roundup UltraMax Herbicide with Plantshield | Australia | 94751 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Momiji 480 SC Herbicide | Australia | 97512 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Sakura Flow Herbicide | Australia | 97516 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Infinito SC Fungicide | Australia | 97526 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Balance Flow Herbicide | Australia | 97528 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Evergol Prime Seed Treatment and In-Furrow Fungicide | Australia | 97529 | 25 de octubre de 2026 |
| Alta | Luna Sensation Fungicide | Australia | 98311 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ANTRACOL FUNGICIDE SPRAY | Australia | 30613 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | TRAMAT 500 SC SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 39508 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | BAYTAN T FLOWABLE SEED DRESSING | Australia | 40406 | 18 de octubre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Bayer Crop Science (Australia) gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.