RivalPilot
Bayer Crop Science (Australia) : 169 homologations actives dans 1 pays
Bayer Crop Science (Australia) détient 169 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
169
Homologations actives
1
Pays
7 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- bayer crop science pty ltd 176
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 169 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ANTRACOL FUNGICIDE SPRAY | Australie | 30613 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRAMAT 500 SC SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 39508 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BAYTAN T FLOWABLE SEED DRESSING | Australie | 40406 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | RAXIL T FLOWABLE SEED DRESSING | Australie | 40408 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GAUCHO 600 FLOWABLE SEED TREATMENT INSECTICIDE | Australie | 46227 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BLUE SHIELD DF COPPER FUNGICIDE | Australie | 46869 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | M-DKP FOLI-R-FOS 400 FUNGICIDE | Australie | 48147 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BALANCE 750 WG HERBICIDE | Australie | 49456 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TAIPAN HERBICIDE | Australie | 50660 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GAUCHO 600 RED FLOWABLE SEED TREATMENT INSECTICIDE | Australie | 52320 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BRODAL OPTIONS SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 53843 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FLINT 500 WG FUNGICIDE | Australie | 53871 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANTRACOL 700 WG FUNGICIDE | Australie | 59925 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRECEPT SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 60897 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MOVENTO 240 SC INSECTICIDE | Australie | 61864 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | HUSSAR OD SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 61992 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | VELOCITY SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62444 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PROSARO 420 SC FOLIAR FUNGICIDE | Australie | 63243 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | LINEOUT INSECTICIDE | Australie | 63388 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SAKURA 850 WG HERBICIDE | Australie | 63998 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BETANAL FLOW HERBICIDE | Australie | 64522 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | EVERGOL PRIME SEED TREATMENT AND IN-FURROW FUNGICIDE | Australie | 64744 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | HOMBRE ULTRA CEREAL SEED TREATMENT | Australie | 65040 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | LUNA SENSATION FUNGICIDE | Australie | 65560 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Proline 480 SC Fungicide | Australie | 68332 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AVIATOR XPRO FOLIAR FUNGICIDE | Australie | 69361 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | INFINITO SC FUNGICIDE | Australie | 80625 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Balance Flow Herbicide | Australie | 81192 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SERENADE OPTI BIOFUNGICIDE | Australie | 82242 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Sakura Flow Herbicide | Australie | 82979 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | EVERGOL ENERGY SEED TREATMENT AND IN-FURROW FUNGICIDE | Australie | 83953 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Sivanto Prime 200 SL Insecticide | Australie | 84727 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Vayego 200 SC Insecticide | Australie | 86756 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Luna Experience Fungicide | Australie | 87841 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Mateno Complete Herbicide | Australie | 89959 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Buctril 200 EC Herbicide | Australie | 91548 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Infinity Ultra Herbicide | Australie | 91984 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Momiji 850 WG Herbicide | Australie | 93567 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Momiji 480 SC Herbicide | Australie | 93569 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Engaze 240 SC Insecticide | Australie | 94723 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Roundup UltraMax Herbicide with Plantshield | Australie | 94751 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Momiji 480 SC Herbicide | Australie | 97512 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Sakura Flow Herbicide | Australie | 97516 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Infinito SC Fungicide | Australie | 97526 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Balance Flow Herbicide | Australie | 97528 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Evergol Prime Seed Treatment and In-Furrow Fungicide | Australie | 97529 | 25 octobre 2026 |
| Nouveau | Luna Sensation Fungicide | Australie | 98311 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANTRACOL FUNGICIDE SPRAY | Australie | 30613 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRAMAT 500 SC SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 39508 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | BAYTAN T FLOWABLE SEED DRESSING | Australie | 40406 | 18 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Bayer Crop Science (Australia) gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.