RivalPilot
Four Seasons Agribusiness: 94 registros en 1 países
Four Seasons Agribusiness posee 94 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
94
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- four seasons agribusiness pty ltd 94
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 94 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | F.S.A. Dicamba 500 Herbicide | Australia | 87034 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Four Seasons Agribusiness Dry GLY 680 WG Herbicide | Australia | 87040 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Diuron 900 WG Herbicide | Australia | 87047 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Carfentrazone 400 Herbicide | Australia | 87056 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Sulfosulfuron 750WG Herbicide | Australia | 87121 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Flutriafol 500 SC Fungicide | Australia | 87124 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Metsulfuron 600 WG Herbicide | Australia | 87148 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Imidacloprid 600 Flowable Seed Treatment Insecticide | Australia | 87149 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 87150 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Amine 625 Herbicide | Australia | 87152 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Triasulfuron 750WG Herbicide | Australia | 87153 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Triclopyr 600 Herbicide | Australia | 87154 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Glyphosate 540 K Herbicide | Australia | 87155 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Glyphosate 450 Herbicide | Australia | 87192 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australia | 87230 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. MCPA LVE 570 Herbicide | Australia | 87246 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. LV Ester 680 Herbicide | Australia | 87250 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Dicamba + MCPA Selective Herbicide | Australia | 87268 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. 700 Surfactant | Australia | 87366 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Spraying Oil | Australia | 87386 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. S-Metolachlor 960 Herbicide | Australia | 87398 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Wetter 1000 Surfactant | Australia | 87406 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Clopyralid 300 Herbicide | Australia | 87416 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. 75D Herbicide | Australia | 87419 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. MCPA 750 Herbicide | Australia | 87422 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Gly 360 Herbicide | Australia | 87438 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Simazine 900 WG Herbicide | Australia | 87442 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Atrazine 900 WG Herbicide | Australia | 87443 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Fipronil 200 Insecticide | Australia | 87446 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Chlorothalonil 720 Fungicide | Australia | 87448 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Wetter 1040 TX Surfactant | Australia | 87450 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Trifluralin 480 Herbicide | Australia | 87455 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Triallate 500 Herbicide | Australia | 87456 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Penetrant Wetter and Sticker | Australia | 87466 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. AlphaCy 100 Insecticide | Australia | 87467 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Dry GLY 700 Herbicide | Australia | 87478 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Flumetsulam 800 WG Herbicide | Australia | 87487 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. 24DB Herbicide | Australia | 87501 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Dry GLY 680 Herbicide | Australia | 87522 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Oxyfluorfen 240 EC Herbicide | Australia | 87536 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Chlorsulfuron 750 WG Herbicide | Australia | 87596 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Imazamox 700 WG Herbicide | Australia | 87676 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Ethephon 900 Growth Regulator | Australia | 87696 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Four Seasons Agribusiness ProTeb 420 SC Foliar Fungicide | Australia | 87783 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A . Glufosinate 200 Herbicide | Australia | 87831 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Gibberellic Acid 100 SL Growth Regulator | Australia | 87891 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Glufosinate 400 Herbicide | Australia | 87899 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. COMPLETE 950 ADJUVANT | Australia | 87900 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Propyzamide 500 SC Herbicide | Australia | 87920 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F.S.A. Fluroxypyr 400 Herbicide | Australia | 87961 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Four Seasons Agribusiness gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.