RivalPilot
Four Seasons Agribusiness : 94 homologations dans 1 pays
Four Seasons Agribusiness détient 94 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
94
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- four seasons agribusiness pty ltd 94
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| Australie | 94 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | F.S.A. Dicamba 500 Herbicide | Australie | 87034 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Four Seasons Agribusiness Dry GLY 680 WG Herbicide | Australie | 87040 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Diuron 900 WG Herbicide | Australie | 87047 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Carfentrazone 400 Herbicide | Australie | 87056 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Sulfosulfuron 750WG Herbicide | Australie | 87121 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Flutriafol 500 SC Fungicide | Australie | 87124 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Metsulfuron 600 WG Herbicide | Australie | 87148 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Imidacloprid 600 Flowable Seed Treatment Insecticide | Australie | 87149 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australie | 87150 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Amine 625 Herbicide | Australie | 87152 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Triasulfuron 750WG Herbicide | Australie | 87153 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Triclopyr 600 Herbicide | Australie | 87154 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Glyphosate 540 K Herbicide | Australie | 87155 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Glyphosate 450 Herbicide | Australie | 87192 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Isoxaflutole 750 WG Herbicide | Australie | 87230 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. MCPA LVE 570 Herbicide | Australie | 87246 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. LV Ester 680 Herbicide | Australie | 87250 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Dicamba + MCPA Selective Herbicide | Australie | 87268 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. 700 Surfactant | Australie | 87366 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Spraying Oil | Australie | 87386 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. S-Metolachlor 960 Herbicide | Australie | 87398 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Wetter 1000 Surfactant | Australie | 87406 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Clopyralid 300 Herbicide | Australie | 87416 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. 75D Herbicide | Australie | 87419 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. MCPA 750 Herbicide | Australie | 87422 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Gly 360 Herbicide | Australie | 87438 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Simazine 900 WG Herbicide | Australie | 87442 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Atrazine 900 WG Herbicide | Australie | 87443 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Fipronil 200 Insecticide | Australie | 87446 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Chlorothalonil 720 Fungicide | Australie | 87448 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Wetter 1040 TX Surfactant | Australie | 87450 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Trifluralin 480 Herbicide | Australie | 87455 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Triallate 500 Herbicide | Australie | 87456 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Penetrant Wetter and Sticker | Australie | 87466 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. AlphaCy 100 Insecticide | Australie | 87467 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Dry GLY 700 Herbicide | Australie | 87478 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Flumetsulam 800 WG Herbicide | Australie | 87487 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. 24DB Herbicide | Australie | 87501 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Dry GLY 680 Herbicide | Australie | 87522 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Oxyfluorfen 240 EC Herbicide | Australie | 87536 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Chlorsulfuron 750 WG Herbicide | Australie | 87596 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Imazamox 700 WG Herbicide | Australie | 87676 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Ethephon 900 Growth Regulator | Australie | 87696 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Four Seasons Agribusiness ProTeb 420 SC Foliar Fungicide | Australie | 87783 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A . Glufosinate 200 Herbicide | Australie | 87831 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Gibberellic Acid 100 SL Growth Regulator | Australie | 87891 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Glufosinate 400 Herbicide | Australie | 87899 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. COMPLETE 950 ADJUVANT | Australie | 87900 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Propyzamide 500 SC Herbicide | Australie | 87920 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | F.S.A. Fluroxypyr 400 Herbicide | Australie | 87961 | 13 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Four Seasons Agribusiness gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.